椰海大道60亩土地出让
| 标的名称 |
|
||
| 参与价格: | 390万/亩 | 交易品类: | 土地 |
| 转让形式: | 整体转让 | 转让比例: | |
| 有效期限: | 2011-11-30 11:37:56 | ||
| 项目信息 | |||
| 标的企业名称: | 企业类型: | 独资有限责任公司 | |
| 所属行业: | 房地产业 | 所在地区: | 海口 |
| 项目及价值介绍: | 椰海大道60亩土地出让,390万/亩,容积率2.5-3.0 ,2000万税票。 |
||
| 受让方具备的条件: | |||
| 转让方介绍 | |||
| 转让方名称: | 法人: | ||
| 所属行业: | 房地产业 | 规模: | |
| 所属地区: | 海口 | 企业类型: | 独资有限责任公司 |
| 注册资金: | 转让比例: | ||
| 联系方式: | |||





返回顶部